【资料图】
机构首次关注的个股:
股票名称 | 首次评级机构 | 首次评级 | 首次评级目标价(元) | 2月23日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|
罗莱生活 | 开源证券 | 买入 | -- | 12.65 |
精测电子 | 东方证券 | 买入 | 79.80 | 63.78 |
凯盛新材 | 国海证券 | 买入 | -- | 30.49 |
绿能慧充 | 开源证券 | 买入 | -- | 9.67 |
方正证券 | 华创证券 | 推荐 | 8.40 | 6.94 |
有友食品 | 华鑫证券 | 买入 | -- | 15.83 |
鼎胜新材 | 德邦证券 | 买入 | -- | 42.68 |
赛恩斯 | 长江证券 | 买入 | -- | 28.9 |
芯碁微装 | 广发证券 | 买入 | -- | 88.0 |
容知日新 | 东方证券 | 买入 | 174.72 | 136.76 |
厦钨新能 | 信达证券 | 增持 | -- | 79.7 |
数据来源:同花顺(300033)I问财